展开全部>> 
			
			
				
					| 地区 | 
					院校国标码 | 
					院校名称 | 
					选考科目要求 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10755 | 
					新疆大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10757 | 
					塔里木大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10758 | 
					新疆农业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10759 | 
					石河子大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10760 | 
					新疆医科大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10762 | 
					新疆师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10763 | 
					喀什大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10764 | 
					伊犁师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10766 | 
					新疆财经大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10768 | 
					新疆艺术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					10994 | 
					新疆工程学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					11818 | 
					新疆维吾尔医学专科学校 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					12734 | 
					新疆警察学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					13094 | 
					巴音郭楞职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					13558 | 
					新疆理工学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					13560 | 
					新疆第二医学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					13561 | 
					新疆科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					13628 | 
					新疆政法学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					14138 | 
					新疆职业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					14660 | 
					铁门关职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					14741 | 
					塔里木职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 新疆 | 
					19414 | 
					中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 
					查看 | 
				 
			 
		 
		 |