展开全部>> 
			
			
				
					| 地区 | 
					院校国标码 | 
					院校名称 | 
					选考科目要求 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10657 | 
					贵州大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10660 | 
					贵州医科大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10661 | 
					遵义医科大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10662 | 
					贵州中医药大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10663 | 
					贵州师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10668 | 
					贵州工程应用技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10670 | 
					黔南民族师范学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					10671 | 
					贵州财经大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					12336 | 
					贵州电子信息职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					12821 | 
					安顺职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					13649 | 
					贵州黔南科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					13650 | 
					贵阳信息科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					13652 | 
					贵阳康养职业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					14223 | 
					贵州师范学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					14440 | 
					贵州理工学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					14559 | 
					贵州工贸职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 贵州 | 
					14614 | 
					贵州健康职业学院 | 
					查看 | 
				 
			 
		 
		 |