展开全部>> 
			
			
				
					| 地区 | 
					院校国标码 | 
					院校名称 | 
					选考科目要求 | 
				 
				
					| 海南 | 
					10589 | 
					海南大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					11100 | 
					海南热带海洋学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					11658 | 
					海南师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					11810 | 
					海南医学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					11999 | 
					海南职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					12308 | 
					海口经济学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					12717 | 
					三亚城市职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13575 | 
					海南软件职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13576 | 
					海南政法职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13577 | 
					海南外国语职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13811 | 
					琼台师范学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13875 | 
					海南经贸职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13876 | 
					海南工商职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					13892 | 
					三亚学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					14172 | 
					海南科技职业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					14236 | 
					三亚理工职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					14639 | 
					海南健康管理职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 海南 | 
					14724 | 
					海南卫生健康职业学院 | 
					查看 | 
				 
			 
		 
		 |