展开全部>> 
			
			
				
					| 地区 | 
					院校国标码 | 
					院校名称 | 
					选考科目要求 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10422 | 
					山东大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10423 | 
					中国海洋大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10424 | 
					山东科技大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10425 | 
					中国石油大学(华东) | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10426 | 
					青岛科技大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10427 | 
					济南大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10429 | 
					青岛理工大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10430 | 
					山东建筑大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10431 | 
					齐鲁工业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10433 | 
					山东理工大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10434 | 
					山东农业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10435 | 
					青岛农业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10438 | 
					潍坊医学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10439 | 
					山东第一医科大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10440 | 
					滨州医学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10441 | 
					山东中医药大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10442 | 
					山东医学高等专科学校 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10443 | 
					济宁医学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10445 | 
					山东师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10446 | 
					曲阜师范大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10447 | 
					聊城大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10448 | 
					德州学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10449 | 
					滨州学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10451 | 
					鲁东大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10452 | 
					临沂大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10453 | 
					泰山学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10455 | 
					菏泽学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10456 | 
					山东财经大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10458 | 
					山东艺术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10825 | 
					齐鲁医药学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10832 | 
					山东商业职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10868 | 
					青岛滨海学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10904 | 
					枣庄学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					10908 | 
					山东工艺美术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11065 | 
					青岛大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11066 | 
					烟台大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11067 | 
					潍坊学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11510 | 
					山东交通学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11688 | 
					山东工商学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					11827 | 
					山东电力高等专科学校 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12062 | 
					日照职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12070 | 
					曲阜远东职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12324 | 
					青岛职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12328 | 
					山东职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12332 | 
					烟台南山学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12440 | 
					东营职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12844 | 
					山东力明科技职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12945 | 
					山东圣翰财贸职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					12947 | 
					山东畜牧兽医职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13006 | 
					山东英才学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13010 | 
					山东外贸职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13011 | 
					青岛酒店管理职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13014 | 
					青岛港湾职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13015 | 
					青岛恒星科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13316 | 
					山东胜利职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13319 | 
					山东化工职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13320 | 
					青岛黄海学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13321 | 
					青岛求实职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13322 | 
					山东现代学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13324 | 
					山东协和学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13356 | 
					山东工程职业技术大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13378 | 
					青岛城市学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13383 | 
					山东财经大学燕山学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13386 | 
					山东石油化工学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13624 | 
					泰山科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13778 | 
					山东中医药高等专科学校 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13855 | 
					济南工程职业技术学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13874 | 
					山东外事职业大学 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13995 | 
					青岛工学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13997 | 
					青岛农业大学海都学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13998 | 
					齐鲁理工学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					13999 | 
					山东财经大学东方学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14002 | 
					烟台科技学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14080 | 
					山东城市建设职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14196 | 
					枣庄职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14277 | 
					山东青年政治学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14327 | 
					青岛电影学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14506 | 
					山东艺术设计职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14545 | 
					山东特殊教育职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14570 | 
					烟台黄金职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14708 | 
					临沂科技职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14709 | 
					青岛航空科技职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					14749 | 
					滨州科技职业学院 | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					19004 | 
					北京交通大学(威海校区) | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					19213 | 
					哈尔滨工业大学(威海) | 
					查看 | 
				 
				
					| 山东 | 
					19422 | 
					山东大学威海分校 | 
					查看 | 
				 
			 
		 
		 |