发布时间:2026-06-25 13:22
浏览量:
1.普通类分段线
普通类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 494 | 266 |
注:(1)划定特殊类型招生控制线 594 分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
2.艺术类文化成绩控制分数线
批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
校考批 | 校考专业 | 494 | 不含政策加分 |
戏曲类本科专业 | 247 | 不含政策加分 | |
统考批 | 本科专业 | 371 | 其中舞蹈类、表(导)演类的表演专业、音乐类的音乐表演专业为 322 分 |
高职(专科)专业 | 187 | 含戏曲类高职(专科)专业 |
注:根据教育部规定,艺术类校考专业高校制定破格录取办法的,按高校破格录取办法执行。
艺术类统考批各科类或方向综合分分段线
科类或方向 | 第一段 | 第二段 |
美术与设计类 | 517 | 466 |
音乐类音乐表演器乐方向 | 485 | 421 |
音乐类音乐表演声乐方向 | 489 | 430 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 487 | 425 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 488 | 430 |
舞蹈类 | 472 | 426 |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 494 | 425 |
表(导)演类服装表演方向 | 463 | 402 |
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 499 | 436 |
播音与主持类 | 485 | 409 |
书法类 | 506 | 450 |
注:(1)如遇部分科类或方向第一段录取后即已完成全部计划,则该科类或方向不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据各科类或方向缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
3.体育类综合分分段线
体育类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 525 | 460 |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
4.单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 319 |
02 计算机类 | 246 |
03 文秘类 | 321 |
04 化工(环保)类 | 276 |
05 药学类 | 400 |
06 建筑类 | 180 |
07 烹饪类 | 338 |
08 旅游服务类 | 257 |
09 服装类 | 325 |
10 财会类 | 314 |
11 电子与电工类 | 239 |
12 商业类 | 255 |
13 外贸类 | 230 |
14 医学护理类 | 351 |
15 农艺类 | 343 |
161艺术类(工艺美术) | 285 |
162艺术类(影视表演) | 248 |
163艺术类(舞蹈) | 302 |
164艺术类(音乐) | 293 |
165艺术类(时装表演) | 175 |
171其它类(安全防范) | 202 |
172其它类(体育) | 245 |
174其它类(学前教育) | 379 |
175其它类(退役士兵) | 88 |
176其它类(汽车专业) | 266 |
注:平行志愿录取结束后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
扫一扫在手机上查看当前页面