发布时间:2025-04-24 16:48
浏览量:
2025年强基计划39所试点高校招生简章全部发布,报名已陆续启动。考生可点击下表“查看”阅读各校招生简章,并根据高校有关要求和规定时间进行网上报名。
39所高校强基计划简章汇总
院校名称 | 招生简章 | 报名时间 |
北京大学 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 | |
中国人民大学 | 第一类考生:截至5月10日 第二类考生:截至5月8日 | |
清华大学 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 | |
北京航空航天大学 | 4月21日至5月9日 | |
北京理工大学 | 4月18日至5月10日 | |
中国农业大学 | 4月20日至5月10日 | |
北京师范大学 | 4月18日至4月30日 | |
中央民族大学 | 4月22日至5月8日 | |
南开大学 | 第一类考生:4月20日10:00至5月10日18:00 第二类考生:4月20日10:00至5月9日18:00 | |
天津大学 | 4月19日至5月10日 | |
大连理工大学 | 4月19日至5月10日 | |
东北大学 | 4月17日至5月10日 | |
吉林大学 | 4月24日至5月10日 | |
哈尔滨工业大学 | 第一类考生:4月21日至5月10日 第二类考生:4月21日至4月30日 | |
复旦大学 | A类考生:4月21日至5月10日 B类考生:4月21日至5月6日 | |
同济大学 | 第一类考生:4月22日至5月10日 第二类考生:4月22日至5月8日 | |
上海交通大学 | 第一类考生:截至5月10日24:00 第二类考生:截至5月7日24:00 | |
华东师范大学 | 4月18日至5月7日12:00 | |
南京大学 | 第一类考生:4月23日至5月10日 第二类考生:4月23日至5月7日 | |
东南大学 | 4月21日至5月10日 | |
浙江大学 | 第一类考生:4月22日至5月10日24:00 第二类考生:4月22日至5月7日24:00 | |
中国科学技术大学 | 第一类考生:截至5月10日 第二类考生:截至5月7日18:00 | |
厦门大学 | 第一类考生:4月21日至5月10日 第二类考生:4月21日至5月8日 | |
山东大学 | 4月21日至5月10日 | |
中国海洋大学 | 4月21日至5月10日 | |
武汉大学 | 4月18日至5月7日 | |
华中科技大学 | 4月21日9:00至5月10日12:00 | |
湖南大学 | 截至5月10日 | |
中南大学 | 4月19日至5月10日 | |
中山大学 | 4月21日至5月10日 | |
华南理工大学 | 4月19日至5月10日 | |
四川大学 | 4月21日至5月8日 | |
重庆大学 | 截至5月11日 | |
电子科技大学 | 4月21日至5月10日 | |
西安交通大学 | 4月21日至5月10日 | |
西北工业大学 | 4月21日至5月10日 | |
西北农林科技大学 | 4月20日至5月10日 | |
兰州大学 | 4月18日至5月10日 | |
国防科技大学 | 截至5月9日 |
扫一扫在手机上查看当前页面