发布时间:2024-07-13 17:55
浏览量:
现将浙江省教育考试院公开招聘入围体检考核人员面试结果及成绩排名情况公告如下:
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
数据信息岗位 | 黄 函 | 58.5 | 86.2 | 75.12 | 1 | 入围 |
郭昊略 | 56.5 | 81.2 | 71.32 | 2 | 入围 | |
冯翊祯 | 56 | 76.2 | 68.12 | 3 | 候补 | |
王 敏 | 68.5 | 65.2 | 66.52 | 4 | 候补 | |
网络安全岗位 | 林传旭 | 63 | 78.2 | 72.12 | 1 | 入围 |
毛宗庆 | 51 | 64.6 | 59.16 | 2 | 候补 | |
命题管理岗位 | 叶淑萍 | 82 | 86.2 | 84.52 | 1 | 入围 |
陈惠萍 | 70.5 | 91 | 82.8 | 2 | 候补 | |
教育评估岗位 | 赵 琳 | 74.5 | 71.6 | 72.76 | 1 | 入围 |
李婧菁 | 66 | 75 | 71.4 | 2 | 候补 | |
中考社会学科秘书岗位 | 孙相卓 | 75 | 72.4 | 73.44 | 1 | 入围 |
说明:笔试、面试满分均为100分,分别按40%和60%计入总成绩,其中笔试两门课各按50%计入笔试成绩。
浙江省教育考试院办公室
2024年7月13日
扫一扫在手机上查看当前页面