发布时间:2020-10-05 15:29
浏览量:
浙江省教育考试院2020年公开招聘人员报名工作结束,信息化建设岗位总计报名110人,财务岗位总计报名199人,教育考试管理(一)岗位总计报名58人,教育考试管理(二)岗位总计报名392人。经我院招聘工作小组对应聘者提供的报名表信息进行初审,79人符合信息化建设岗位报名资格,100 人符合财务岗位报名资格,38人符合教育考试管理(一)报名资格,268人符合教育考试管理(二)报名资格。现将资格初审合格人员名单予以公布:
信息化建设岗位
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 陈鸿斌 | 21 | 李超男 | 41 | 邱收 | 61 | 叶馨 |
2 | 陈静怡 | 22 | 李芳菲 | 42 | 沈而广 | 62 | 尹佳欣 |
3 | 陈恋昶 | 23 | 李姣 | 43 | 施静 | 63 | 余乐 |
4 | 陈龙 | 24 | 李苗 | 44 | 史碧筠 | 64 | 翟雯 |
5 | 陈拓 | 25 | 李艳阁 | 45 | 史浩然 | 65 | 詹娟娟 |
6 | 陈威翔 | 26 | 林江腾 | 46 | 宋玉杰 | 66 | 占观华 |
7 | 程申前 | 27 | 刘楠 | 47 | 孙宁宁 | 67 | 张滨 |
8 | 丁文俊 | 28 | 刘文锋 | 48 | 汪敏倩 | 68 | 张晨萌 |
9 | 丁晓萍 | 29 | 刘艳秋 | 49 | 王欢 | 69 | 张明 |
10 | 丁雪丽 | 30 | 陆亚男 | 50 | 王琪 | 70 | 张筱 |
11 | 董逸轩 | 31 | 骆春桃 | 51 | 王迎春 | 71 | 张扬 |
12 | 高淼淼 | 32 | 吕慧 | 52 | 吴艳初 | 72 | 张郁松 |
13 | 高朋 | 33 | 毛梦亚 | 53 | 熊清华 | 73 | 赵涵青 |
14 | 郭恬 | 34 | 孟苏芳 | 54 | 徐佳璐 | 74 | 赵昱 |
15 | 何雪 | 35 | 牛彪 | 55 | 徐杨 | 75 | 郑圣彪 |
16 | 洪传强 | 36 | 潘威 | 56 | 许风志 | 76 | 周璐颖 |
17 | 黄淦 | 37 | 齐帅彬 | 57 | 许霞 | 77 | 周璇 |
18 | 纪经纬 | 38 | 齐爽 | 58 | 杨晨 | 78 | 朱琦 |
19 | 康凤筠 | 39 | 祁萌 | 59 | 杨瑞萍 | 79 | 朱小亮 |
20 | 李冰 | 40 | 秦凤轩 | 60 | 叶飞鹏 |
财务岗位
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 蔡方 | 26 | 季巧玲 | 51 | 司孝莹 | 76 | 杨叶 |
2 | 陈丹丹 | 27 | 金军龙 | 52 | 宋天芳 | 77 | 姚仙华 |
3 | 陈丹萍 | 28 | 来天 | 53 | 宋文霞 | 78 | 叶优艳 |
4 | 陈丹舟 | 29 | 李可恬 | 54 | 滕郁文 | 79 | 尹艳红 |
5 | 陈冬冬 | 30 | 李婷 | 55 | 涂迪思 | 80 | 于倩 |
6 | 陈唯娜 | 31 | 李英子 | 56 | 汪明昊 | 81 | 张琪红 |
7 | 程晨 | 32 | 刘聪 | 57 | 王锋琴 | 82 | 张蓉 |
8 | 程吉 | 33 | 刘娜 | 58 | 王丽燕 | 83 | 张赛华 |
9 | 程满华 | 34 | 刘彦婷 | 59 | 王娜娜 | 84 | 张一宁 |
10 | 丁洁 | 35 | 陆蒋容 | 60 | 王妍飞 | 85 | 张煜 |
11 | 窦圣昌 | 36 | 陆晓维 | 61 | 王燕 | 86 | 赵超凡 |
12 | 杜志行 | 37 | 罗明珠 | 62 | 王雨娜 | 87 | 赵池北 |
13 | 樊蓉 | 38 | 吕姗姗 | 63 | 魏莹 | 88 | 赵露佳 |
14 | 范飞燕 | 39 | 马陈琳 | 64 | 吴琼 | 89 | 赵晔晔 |
15 | 方莉 | 40 | 马玲玲 | 65 | 吴叶群 | 90 | 郑海霞 |
16 | 费一馨 | 41 | 梅春华 | 66 | 吴哲丹 | 91 | 郑海燕 |
17 | 傅嘉 | 42 | 孟侃熹 | 67 | 谢登优 | 92 | 郑越洁 |
18 | 高骆 | 43 | 缪苗 | 68 | 徐嘉丽 | 93 | 周琳琦 |
19 | 何精智 | 44 | 潘卓婷 | 69 | 徐倩 | 94 | 周璐 |
20 | 何岚旭 | 45 | 泮圣洁 | 70 | 徐童 | 95 | 周梦丽 |
21 | 何丽萍 | 46 | 戚傲佳 | 71 | 徐昕 | 96 | 周钰怡 |
22 | 胡慧嘉 | 47 | 尚杜微 | 72 | 徐悦铭 | 97 | 周芸竹 |
23 | 胡盼音 | 48 | 沈家利 | 73 | 许璐璐 | 98 | 朱康平 |
24 | 胡晓莉 | 49 | 沈意昀 | 74 | 杨琳琳 | 99 | 朱贤 |
25 | 华清 | 50 | 石飞飞 | 75 | 杨燕 | 100 | 朱圆圆 |
教育考试管理(一)岗位
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 鲍春晓 | 11 | 何叶彩 | 21 | 沈金月 | 31 | 殷晔颖 |
2 | 曹靓 | 12 | 黄淑文 | 22 | 田元元 | 32 | 袁冬梅 |
3 | 查苏生 | 13 | 李向柔 | 23 | 汪子帆 | 33 | 张璐璐 |
4 | 陈琳 | 14 | 李语轩 | 24 | 王凤 | 34 | 张艺颖 |
5 | 陈逸婷 | 15 | 林艺晗 | 25 | 王洁茹 | 35 | 章春裕 |
6 | 陈颖 | 16 | 刘楚萌 | 26 | 王梦可 | 36 | 郑比男 |
7 | 程丽元 | 17 | 刘佳婧 | 27 | 谢智慧 | 37 | 诸秦刚 |
8 | 程睿希 | 18 | 刘旭玲 | 28 | 徐亚兰 | 38 | 祝梓雯 |
9 | 丁荣贞 | 19 | 陆勇 | 29 | 杨沛欣 | ||
10 | 杜金松 | 20 | 秦少春 | 30 | 姚雅芬 |
教育考试管理(二)岗位
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 包婧 | 68 | 蒋晓丹 | 135 | 邵佳婷 | 202 | 杨柳叶 |
2 | 鲍盛洲 | 69 | 蒋逸 | 136 | 邵玲 | 203 | 杨露 |
3 | 蔡宇 | 70 | 蒋元雨 | 137 | 邵刘阳 | 204 | 杨敏菁 |
4 | 曹群钏 | 71 | 金佳雯 | 138 | 沈佳艳 | 205 | 杨莎莎 |
5 | 曹天泽 | 72 | 金明希 | 139 | 沈丽洁 | 206 | 杨欣橙 |
6 | 曹耀匀 | 73 | 金小添 | 140 | 沈盼硕 | 207 | 杨玥 |
7 | 曹远波 | 74 | 金姿 | 141 | 沈启晖 | 208 | 姚杰 |
8 | 曾雨桐 | 75 | 蓝小燕 | 142 | 沈晴娜 | 209 | 姚天娇 |
9 | 柴蓓 | 76 | 雷瑾 | 143 | 沈娴娴 | 210 | 叶宁宇 |
10 | 陈华栋 | 77 | 李祎萍 | 144 | 沈妍琳 | 211 | 叶琦 |
11 | 陈菁雨 | 78 | 李芳娟 | 145 | 沈钰 | 212 | 叶秋敏 |
12 | 陈静飞 | 79 | 李含雪 | 146 | 施佳妤 | 213 | 叶阳阳 |
13 | 陈琳琳 | 80 | 李思敏 | 147 | 施家钰 | 214 | 易晓然 |
14 | 陈镠 | 81 | 李婷婷 | 148 | 施康姿 | 215 | 应逸琼 |
15 | 陈伟 | 82 | 李侠憧 | 149 | 施莹莹 | 216 | 于晔璐 |
16 | 陈淅钰 | 83 | 李萧辉 | 150 | 史青 | 217 | 于媛媛 |
17 | 陈娴仪 | 84 | 连俊翔 | 151 | 寿晓敏 | 218 | 余金露 |
18 | 陈孝静 | 85 | 练可可 | 152 | 寿英孜 | 219 | 俞吴祺 |
19 | 陈雅慧 | 86 | 梁佳颖 | 153 | 宋碧卿 | 220 | 俞雨粟 |
20 | 陈燕佳 | 87 | 林倩梅 | 154 | 宋周佳 | 221 | 虞世豪 |
21 | 陈怡旭 | 88 | 林婷婷 | 155 | 孙祎敏 | 222 | 翟芳佳 |
22 | 陈园园 | 89 | 林宵 | 156 | 孙紫玥 | 223 | 张涛 |
23 | 陈远见 | 90 | 林心怡 | 157 | 陶伟吉 | 224 | 张城璐 |
24 | 陈志明 | 91 | 林姚君 | 158 | 童 颖 | 225 | 张芳菲 |
25 | 程君曜 | 92 | 林璋哲 | 159 | 童筱婷 | 226 | 张佳瑶 |
26 | 戴洁莹 | 93 | 刘浩旭 | 160 | 汪鹏 | 227 | 张嘉滢 |
27 | 丁赛艺 | 94 | 刘玲 | 161 | 汪思婧 | 228 | 张静雅 |
28 | 丁欣慰 | 95 | 刘培文 | 162 | 王慧霞 | 229 | 张俊文 |
29 | 丁一 | 96 | 刘笑 | 163 | 王佳星 | 230 | 张梦帆 |
30 | 范虹宇 | 97 | 刘越丹 | 164 | 王婧 | 231 | 张琦 |
31 | 方景 | 98 | 柳露 | 165 | 王兰娟 | 232 | 张茜雅 |
32 | 方璐瑶 | 99 | 楼煦昂 | 166 | 王茜 | 233 | 张书荃 |
33 | 方露璐 | 100 | 楼昱清 | 167 | 王秋雨 | 234 | 张兴枝 |
34 | 方志俊 | 101 | 陆嘉娴 | 168 | 王稣嫱 | 235 | 张一成 |
35 | 冯妙妙 | 102 | 陆丽青 | 169 | 王婷 | 236 | 张艺妃 |
36 | 傅晨 | 103 | 陆诗蕾 | 170 | 王一洋 | 237 | 张银春 |
37 | 高祥 | 104 | 陆旭琦 | 171 | 王依文 | 238 | 张莹 |
38 | 葛春宵 | 105 | 陆绎任 | 172 | 王紫静 | 239 | 张颖洁 |
39 | 葛梦真 | 106 | 骆嘉 | 173 | 魏钱锋 | 240 | 张展荣 |
40 | 龚逸霏 | 107 | 马钦慧 | 174 | 邬金余 | 241 | 章京京 |
41 | 古声洁 | 108 | 马一泓 | 175 | 吴豆 | 242 | 章莹 |
42 | 顾春梅 | 109 | 莫秋莎 | 176 | 吴娇娇 | 243 | 赵敬侠 |
43 | 郭凯琳 | 110 | 倪筱淞 | 177 | 吴明蔚 | 244 | 赵娉 |
44 | 韩若冰 | 111 | 倪智丽 | 178 | 吴倩 | 245 | 郑烽 |
45 | 韩胜男 | 112 | 潘冰旎 | 179 | 吴文青 | 246 | 郑晋霞 |
46 | 韩晓玲 | 113 | 潘昕媛 | 180 | 吴文怡 | 247 | 郑镭 |
47 | 何静 | 114 | 潘卓然 | 181 | 吴艳梅 | 248 | 郑璐 |
48 | 何雪雁 | 115 | 泮佳怡 | 182 | 吴遥 | 249 | 郑露娜 |
49 | 何颖声 | 116 | 彭远 | 183 | 吴咏仪 | 250 | 郑孟娜 |
50 | 洪晨晨 | 117 | 戚巧婷 | 184 | 武国华 | 251 | 郑雯今 |
51 | 洪雨薇 | 118 | 戚钰融 | 185 | 席瑞 | 252 | 郑怡帆 |
52 | 胡成懿 | 119 | 钱豆豆 | 186 | 夏婷婷 | 253 | 钟芳园 |
53 | 胡恩莹 | 120 | 钱江瑞 | 187 | 夏晚莹 | 254 | 钟欣蕾 |
54 | 胡苗苗 | 121 | 钱润智 | 188 | 肖怡汝 | 255 | 钟瑜 |
55 | 胡慕轲 | 122 | 秦瑛 | 189 | 谢晶聪 | 256 | 周晨悦 |
56 | 胡潜瑶 | 123 | 裘颖楠 | 190 | 谢圣垚 | 257 | 周佳莹 |
57 | 胡天霞 | 124 | 瞿茜阳 | 191 | 忻璐 | 258 | 周娟 |
58 | 胡雨欣 | 125 | 曲文馨 | 192 | 须辉 | 259 | 周宁 |
59 | 黄淑贞 | 126 | 全颖 | 193 | 徐佳楠 | 260 | 周颖 |
60 | 黄颖婕 | 127 | 任好 | 194 | 徐佳昀 | 261 | 周忠升 |
61 | 黄颖真 | 128 | 任静 | 195 | 徐若婕 | 262 | 朱红 |
62 | 江璐 | 129 | 任俊露 | 196 | 徐忆谆 | 263 | 朱奂文 |
63 | 江昱妍 | 130 | 任可 | 197 | 宣丽霞 | 264 | 朱慧 |
64 | 姜嘉琦 | 131 | 任添 | 198 | 宣爽青 | 265 | 朱金锦 |
65 | 蒋林佳 | 132 | 任王瑜 | 199 | 薛振诚 | 266 | 朱思敏 |
66 | 蒋瑞晟 | 133 | 任钰佩 | 200 | 鄢莉倩 | 267 | 朱晓飞 |
67 | 蒋婷 | 134 | 阮振裔 | 201 | 杨澜 | 268 | 祝荣韬 |
如有疑问,请于10月9日—10月16日(节假日除外,工作日8:30—12:00;14:00—17:30)向我院办公室反映,联系人:0571-88907632、88908528(张老师、梁老师)。应聘人员应对其填报的报名表信息的真实性负责。应聘人员在报名、资格审查中填报、提供虚假材料,一经发现,取消应聘资格。
笔试时间为10月25日。考生应在考前14天(10月11日前)申领浙江“健康码”。10月22日开始,资格初审合格者可登录浙江教育考试网输入姓名和身份证号下载打印准考证。考试地点和时间安排详见准考证。
附件:公开招聘考试疫情防控指引
浙江省教育考试院办公室
2020年10月5日
附件
公开招聘考试疫情防控指引
2020年10月25日,浙江省教育考试院组织公开招聘笔试,考场设在杭州市学院路35号。根据浙江省新冠肺炎疫情防控现行工作要求,凡参加本次招聘考试的考生,均需严格遵循以下防疫指引,未来有新要求和规定的,以浙江省教育考试院网站即时通知为准:
一、考生应在考前14天(10月11日前)申领浙江“健康码”(可通过“浙里办”APP或支付宝办理)。
二、“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温正常的考生可参加考试。
三、以下情形考生经排除异常后可参加考试:
(一)“健康码”非绿码的考生,须提供考前7天内核酸检测阴性的证明材料方可参加考试。
(二)既往新冠肺炎确诊病例、无症状感染者及密切接触者,应当主动向浙江省教育考试院报告。除提供考前7天内2次(间隔24小时以上)核酸检测阴性证明材料外,还须出具肺部影像学检查无异常的证明,方可参加考试。
(三)“健康码”为绿码但出现发热(37.3℃以上)、干咳、乏力、咽痛、腹泻等任一症状的考生,应当主动到定点医院检测排查,核酸检测阴性,可安排在单独的考场参加考试。
四、以下情形考生不得参加考试:
(一)仍在隔离治疗期的新冠肺炎确诊病例、疑似病例或无症状感染者,以及集中隔离期未满的密切接触者,不得参加考试。
(二)考前14天内有国内疫情中、高风险地区或国(境)外旅居史的人员,不得参加考试。
(三)按照疫情防控要求需提供相关健康证明但无法提供的考生,不得参加考试。
五、下载打印准考证时,考生应当如实申报考前14天个人健康状态并填写承诺书,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,自愿承担因不实承诺需承担的相关责任并接受处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,不配合工作人员进行健康检疫、询问、查询、送诊等造成严重后果的,取消其应聘资格,并记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,长期记录;涉嫌违法犯罪的,移交有关机关依法追究法律责任。
六、参加笔试的考生应自备一次性医用外科口罩。“健康码”非绿码、既往新冠肺炎感染者考试期间全程佩带口罩。其他考生在考场内自主决定是否戴口罩。考试期间若出现相关症状者,应立即戴好一次性医用外科口罩,做好个人防护。
考生应当切实增强疫情防控意识,做好个人防护工作。考试前主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。乘坐公共交通工具时应戴口罩,要加强途中防护,尽量与他人保持合理间距,途中尽量避免用手触摸公共交通工具上的物品,并及时进行手部清洁消毒。外省考生可依据自身情况提前来浙做好准备。
扫一扫在手机上查看当前页面