2008年浙江省普通高校招生文理科第二批第一次征求志愿计划明细表
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 科类名称 科类代码
004 浙江师范大学 08 学前教育 2 文史 1
005 宁波大学 10 学前教育 1 文史 1
007 浙江工商大学 22 社会工作 1 文史 1
008 浙江理工大学 16 汉语言文学 1 文史 1
009 温州医学院 06 公共管理类 4 文史 1
010 浙江海洋学院 07 历史学(人文教育方向) 4 文史 1
011 浙江林学院 03 广告学 13 文史 1
011 浙江林学院 08 旅游管理(休闲与健康促进) 2 文史 1
012 浙江中医药大学 23 市场营销 3 文史 1
015 浙江科技学院 02 市场营销 5 文史 1
015 浙江科技学院 05 汉语言文学 5 文史 1
016 浙江财经学院 32 汉语言文学 9 文史 1
017 嘉兴学院 26 护理学 27 文史 1
020 杭州师范大学 90 护理学 5 文史 1
021 湖州师范学院 04 学前教育 2 文史 1
021 湖州师范学院 29 护理学 6 文史 1
022 绍兴文理学院 59 护理学 15 文史 1
023 台州学院 01 中国语言文学类 15 文史 1
024 温州大学 05 思想政治教育 13 文史 1
024 温州大学 07 学前教育 9 文史 1
027 浙江传媒学院 03 汉语言文学 1 文史 1
027 浙江传媒学院 08 英语 1 文史 1
028 宁波工程学院 06 汉语言文学 6 文史 1
028 宁波工程学院 07 广告学 4 文史 1
038 丽水学院 11 小学教育 4 文史 1
038 丽水学院 30 旅游管理 3 文史 1
038 丽水学院 31 国际经济与贸易 4 文史 1
038 丽水学院 32 英语 2 文史 1
1A0 山西大同大学 01 法学 1 文史 1
1A0 山西大同大学 06 新闻学 3 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 00 法学 1 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 05 汉语言文学(文秘) 4 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 06 汉语言文学(新闻) 2 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 10 英语(翻译) 1 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 11 英语(旅游英语) 1 文史 1
1A2 牡丹江师范学院 18 市场营销 1 文史 1
1A8 滨州学院 03 汉语言文学 3 文史 1
241 天津工程师范学院 80 金融学 1 文史 1
241 天津工程师范学院 82 应用心理学 1 文史 1
241 天津工程师范学院 83 日语 1 文史 1
243 天津商业大学 13 酒店管理(中美合作) 6 文史 1
245 天津体育学院 11 公共事业管理(体育管理) 4 文史 1
282 南京林业大学 02 市场营销 2 文史 1
282 南京林业大学 03 法学 2 文史 1
282 南京林业大学 07 广告学 1 文史 1
293 淮阴师范学院 10 法学 4 文史 1
294 盐城师范学院 01 汉语言文学 4 文史 1
294 盐城师范学院 55 国际经济与贸易 5 文史 1
2A2 毕节学院 00 人力资源管理 2 文史 1
2A2 毕节学院 02 汉语言文学 2 文史 1
2A2 毕节学院 03 英语 1 文史 1
2A3 黔南民族师范学院 01 汉语言文学 3 文史 1
2A3 黔南民族师范学院 03 广播电视新闻学(播音主持方向) 2 文史 1
2A3 黔南民族师范学院 11 人力资源管理 3 文史 1
2A4 曲靖师范学院 16 小学教育 2 文史 1
2A4 曲靖师范学院 20 英语 2 文史 1
2A5 兰州城市学院 08 经济学 1 文史 1
2A7 呼伦贝尔学院 06 俄语 2 文史 1
308 苏州科技学院 20 旅游管理 1 文史 1
330 廊坊师范学院 01 汉语言文学 2 文史 1
330 廊坊师范学院 02 新闻学 2 文史 1
330 廊坊师范学院 03 法学 2 文史 1
330 廊坊师范学院 04 思想政治教育 2 文史 1
330 廊坊师范学院 05 历史学 3 文史 1
330 廊坊师范学院 09 人力资源管理 2 文史 1
344 德州学院 15 工商管理 2 文史 1
345 临沂师范学院 15 房地产经营管理 2 文史 1
345 临沂师范学院 16 国际经济与贸易 1 文史 1
345 临沂师范学院 17 工商管理 2 文史 1
350 烟台大学 04 法学 1 文史 1
350 烟台大学 05 英语 1 文史 1
353 山东财政学院 25 英语 1 文史 1
353 山东财政学院 26 日语 2 文史 1
353 山东财政学院 27 法学 1 文史 1
354 青岛大学 80 外国语言文学类(中外合作办学)(朝鲜语) 1 文史 1
355 潍坊学院 03 市场营销 3 文史 1
355 潍坊学院 15 英语 2 文史 1
355 潍坊学院 19 法学 1 文史 1
376 广东商学院 07 社会工作 1 文史 1
376 广东商学院 13 日语(国际商务管理) 1 文史 1
376 广东商学院 24 旅游管理 1 文史 1
389 华侨大学 81 预科班 1 文史 1
397 漳州师范学院 05 日语 1 文史 1
397 漳州师范学院 12 市场营销 1 文史 1
397 漳州师范学院 99 社会工作 2 文史 1
414 黄山学院 12 旅游管理(酒店管理方向) 5 文史 1
416 淮南师范学院 13 广告学 2 文史 1
423 西北民族大学 90 少数民族预科班 2 文史 1
425 兰州理工大学 00 英语 3 文史 1
425 兰州理工大学 01 日语 1 文史 1
425 兰州理工大学 02 法学 4 文史 1
433 广西工学院 00 财务管理 5 文史 1
435 桂林工学院 01 国际经济与贸易(中英合作办学班) 2 文史 1
435 桂林工学院 06 市场营销(中英合作办学班) 2 文史 1
435 桂林工学院 08 旅游管理(应用性本科) 2 文史 1
436 广西师范学院 11 英语(翻译方向) 1 文史 1
436 广西师范学院 27 文化产业管理 2 文史 1
437 玉林师范学院 01 广播电视新闻学 4 文史 1
437 玉林师范学院 11 英语(应用英语方向) 5 文史 1
438 广西民族大学 03 公共管理类(含行政管理、公共事业管理专业) 1 文史 1
438 广西民族大学 06 公共政策学 1 文史 1
438 广西民族大学 08 中国语言文学类(含汉语言文学、对外汉语专业) 2 文史 1
447 安顺学院 01 汉语言文学 5 文史 1
447 安顺学院 03 英语 3 文史 1
448 贵州财经学院 08 教育技术学 1 文史 1
448 贵州财经学院 21 物流管理 1 文史 1
456 海南医学院 11 中医学 2 文史 1
456 海南医学院 24 公共事业管理(卫生管理方向) 2 文史 1
465 防灾科技学院 11 广告学(广告设计) 3 文史 1
469 石家庄经济学院 06 广告学 1 文史 1
469 石家庄经济学院 08 旅游管理 1 文史 1
481 北华航天工业学院 00 英语 1 文史 1
481 北华航天工业学院 01 市场营销 1 文史 1
481 北华航天工业学院 02 会计学 1 文史 1
481 北华航天工业学院 03 物流管理 1 文史 1
489 通化师范学院 10 英语 5 文史 1
489 通化师范学院 12 日语 5 文史 1
498 中原工学院 01 会计学 1 文史 1
498 中原工学院 64 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1 文史 1
4A1 福建警察学院 07 法学 9 文史 1
4A4 河北经贸大学 02 新闻传播学类(广播电视新闻学/编辑出版学/广告学/新闻学) 1 文史 1
4A4 河北经贸大学 31 旅游管理 2 文史 1
4A5 四川警察学院 00 法学 4 文史 1
503 许昌学院 17 经济学 1 文史 1
504 南阳师范学院 06 工商管理 2 文史 1
505 洛阳师范学院 02 对外汉语 4 文史 1
505 洛阳师范学院 18 国际经济与贸易 5 文史 1
510 新乡学院 01 汉语言文学 2 文史 1
510 新乡学院 02 英语 1 文史 1
510 新乡学院 03 历史学 2 文史 1
510 新乡学院 04 会计学 1 文史 1
510 新乡学院 05 国际经济与贸易 1 文史 1
513 安阳工学院 01 工商管理 1 文史 1
513 安阳工学院 04 国际经济与贸易 2 文史 1
514 黑河学院 18 汉语言文学 1 文史 1
514 黑河学院 26 英语 1 文史 1
514 黑河学院 31 国际经济与贸易 1 文史 1
515 河南工程学院 00 市场营销 1 文史 1
517 南阳理工学院 03 英语 4 文史 1
518 平顶山工学院 26 法学 4 文史 1
530 黑龙江大学 07 社会工作 2 文史 1
530 黑龙江大学 09 治安学 1 文史 1
530 黑龙江大学 14 广告学 1 文史 1
530 黑龙江大学 17 历史学 1 文史 1
530 黑龙江大学 23 旅游管理 1 文史 1
533 齐齐哈尔大学 03 法学 1 文史 1
533 齐齐哈尔大学 05 政治学与行政学 1 文史 1
533 齐齐哈尔大学 09 汉语言文学 1 文史 1
534 黑龙江八一农垦大学 01 国际经济与贸易 3 文史 1
546 佳木斯大学 10 历史学 1 文史 1
559 中南民族大学 03 社会学(只招少数民族考生) 2 文史 1
559 中南民族大学 81 少数民族预科班(只招少数民族考生) 1 文史 1
571 湖北中医学院 36 公共事业管理(医疗保险方向) 1 文史 1
575 湖北民族学院 01 汉语言文学 2 文史 1
575 湖北民族学院 03 编辑出版学 3 文史 1
575 湖北民族学院 40 英语 5 文史 1
578 武汉体育学院 11 英语(体育外事英语) 2 文史 1
578 武汉体育学院 12 新闻学(体育新闻学) 4 文史 1
581 孝感学院 03 法学 1 文史 1
581 孝感学院 05 社会工作 1 文史 1
581 孝感学院 26 法语 1 文史 1
581 孝感学院 39 英语 1 文史 1
581 孝感学院 80 广播电视新闻学 1 文史 1
581 孝感学院 81 广告学 1 文史 1
581 孝感学院 82 电子商务 1 文史 1
599 福建农林大学 01 农村区域发展 1 文史 1
609 三明学院 07 政治学与行政学(电子政务方向) 2 文史 1
609 三明学院 08 汉语言文学(文秘方向) 2 文史 1
609 三明学院 09 汉语言文学(新闻与传播方向) 2 文史 1
609 三明学院 10 市场营销 2 文史 1
609 三明学院 11 财务管理 2 文史 1
616 荆楚理工学院 03 汉语言文学 1 文史 1
631 湖北第二师范学院 20 国际经济与贸易 2 文史 1
631 湖北第二师范学院 22 英语 1 文史 1
631 湖北第二师范学院 26 新闻学 3 文史 1
631 湖北第二师范学院 31 财务管理 1 文史 1
637 吉首大学 07 英语 5 文史 1
637 吉首大学 15 人力资源管理 5 文史 1
643 衡阳师范学院 18 旅游管理 1 文史 1
644 怀化学院 01 思想政治教育 6 文史 1
644 怀化学院 03 学前教育 2 文史 1
644 怀化学院 05 人文教育 7 文史 1
644 怀化学院 06 公共事业管理 2 文史 1
644 怀化学院 07 汉语言文学 4 文史 1
645 湖南文理学院 01 汉语言文学 1 文史 1
645 湖南文理学院 04 英语 2 文史 1
646 湖南科技学院 03 思想政治教育 1 文史 1
646 湖南科技学院 15 广告学(广告策划) 2 文史 1
646 湖南科技学院 17 英语 1 文史 1
649 湖南工学院 02 安全工程(安全工程、安全管理与监察、化工安全、建筑安全 2 文史 1
649 湖南工学院 03 工商管理(市场营销、人力资源) 2 文史 1
652 南华大学 03 汉语言文学 2 文史 1
652 南华大学 06 工商管理(工业工程) 1 文史 1
652 南华大学 07 市场营销 1 文史 1
653 湖南工程学院 02 市场营销 2 文史 1
655 湖南城市学院 00 汉语言文学 2 文史 1
655 湖南城市学院 10 人力资源管理 2 文史 1
656 湘南学院 14 汉语言文学 4 文史 1
657 湖南科技大学 10 思想政治教育 1 文史 1
657 湖南科技大学 20 小学教育 2 文史 1
679 东北电力大学 01 英语 1 文史 1
679 东北电力大学 02 日语 3 文史 1
679 东北电力大学 03 社会工作 1 文史 1
680 长春工业大学 05 法学 1 文史 1
680 长春工业大学 07 社会工作 1 文史 1
680 长春工业大学 08 广告学 1 文史 1
680 长春工业大学 09 劳动与社会保障 1 文史 1
681 吉林建筑工程学院 32 工商管理 2 文史 1
683 吉林农业大学 02 家政学 3 文史 1
683 吉林农业大学 04 传播学 2 文史 1
683 吉林农业大学 07 市场营销 2 文史 1
683 吉林农业大学 08 财务管理 2 文史 1
685 吉林工程技术师范学院 02 国际经济与贸易 2 文史 1
685 吉林工程技术师范学院 04 财务管理 2 文史 1
685 吉林工程技术师范学院 13 汉语言文学 2 文史 1
686 长春师范学院 06 管理科学与工程类(中外合作办学)(旅游管理) 2 文史 1
693 吉林农业科技学院 03 市场营销 2 文史 1
693 吉林农业科技学院 04 英语 2 文史 1
693 吉林农业科技学院 05 烹饪与营养教育 2 文史 1
697 北华大学 05 汉语言文学 1 文史 1
698 长春工程学院 04 英语 1 文史 1
713 赣南医学院 12 英语 4 文史 1
715 上饶师范学院 12 学前教育 2 文史 1
726 宜春学院 02 国际经济与贸易 1 文史 1
726 宜春学院 04 思想政治教育 1 文史 1
726 宜春学院 08 广播电视新闻学 1 文史 1
726 宜春学院 16 人力资源管理 1 文史 1
754 沈阳工业大学 04 英语 1 文史 1
765 梧州学院 07 国际经济与贸易 3 文史 1
765 梧州学院 09 旅游管理 3 文史 1
765 梧州学院 34 行政管理(电子政务方向) 3 文史 1
767 辽宁医学院 01 公共事业管理(医事法律方向) 1 文史 1
767 辽宁医学院 02 公共事业管理(医疗保险方向) 1 文史 1
772 沈阳师范大学 03 汉语言文学 2 文史 1
772 沈阳师范大学 10 俄语(商务俄语方向) 1 文史 1
772 沈阳师范大学 13 思想政治教育 1 文史 1
772 沈阳师范大学 16 会展经济与管理 1 文史 1
772 沈阳师范大学 17 法学 2 文史 1
774 鞍山师范学院 12 旅游管理 1 文史 1
774 鞍山师范学院 14 图书馆学 1 文史 1
794 内蒙古科技大学 08 法学 1 文史 1
794 内蒙古科技大学 09 社会工作 2 文史 1
794 内蒙古科技大学 14 广告学 2 文史 1
794 内蒙古科技大学 54 市场营销 1 文史 1
795 北方民族大学 07 法学 6 文史 1
795 北方民族大学 81 少数民族预科班 2 文史 1
799 青海民族学院 02 法学 1 文史 1
799 青海民族学院 09 汉语言文学 2 文史 1
799 青海民族学院 15 英语 2 文史 1
799 青海民族学院 49 公共事业管理 2 文史 1
802 中北大学 03 政治学与行政学 2 文史 1
802 中北大学 06 广播电视新闻学 2 文史 1
802 中北大学 08 市场营销 2 文史 1
805 太原师范学院 00 汉语言文学 1 文史 1
805 太原师范学院 09 英语 1 文史 1
805 太原师范学院 11 学前教育 2 文史 1
809 周口师范学院 11 对外汉语 3 文史 1
809 周口师范学院 13 英语 2 文史 1
821 西安石油大学 04 英语 1 文史 1
824 陕西中医学院 07 公共事业管理(卫生事业管理) 5 文史 1
826 咸阳师范学院 03 文秘教育 3 文史 1
826 咸阳师范学院 04 汉语言文学 2 文史 1
826 咸阳师范学院 06 英语 1 文史 1
827 渭南师范学院 09 新闻学 1 文史 1
827 渭南师范学院 10 广播电视新闻学 2 文史 1
827 渭南师范学院 14 心理学 2 文史 1
830 西安体育学院 05 应用心理学(运动心理学方向) 2 文史 1
830 西安体育学院 06 市场营销(体育市场营销方向) 2 文史 1
836 宝鸡文理学院 00 哲学 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 01 法学 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 04 公共事业管理 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 05 教育学 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 09 新闻学 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 13 人力资源管理 1 文史 1
836 宝鸡文理学院 15 旅游管理 1 文史 1
837 陕西理工学院 00 经济学 2 文史 1
837 陕西理工学院 01 国际经济与贸易 2 文史 1
837 陕西理工学院 05 文秘教育 1 文史 1
837 陕西理工学院 11 会计学 1 文史 1
853 中国民用航空飞行学院 03 工商管理 1 文史 1
853 中国民用航空飞行学院 04 市场营销 1 文史 1
854 西南石油大学 06 公共管理 4 文史 1
858 西华大学 00 电子商务 1 文史 1
858 西华大学 02 思想政治教育 2 文史 1
858 西华大学 07 物流管理 1 文史 1
864 西华师范大学 05 汉语言文学 2 文史 1
864 西华师范大学 10 行政管理 1 文史 1
864 西华师范大学 12 英语 1 文史 1
864 西华师范大学 39 社会工作 2 文史 1
864 西华师范大学 40 旅游管理 2 文史 1
865 绵阳师范学院 02 对外汉语 1 文史 1
865 绵阳师范学院 24 英语 1 文史 1
866 内江师范学院 07 英语 2 文史 1
866 内江师范学院 11 应用心理学 2 文史 1
866 内江师范学院 13 工商管理 2 文史 1
866 内江师范学院 14 市场营销 2 文史 1
867 宜宾学院 01 国际经济与贸易 3 文史 1
867 宜宾学院 05 汉语言文学 2 文史 1
868 乐山师范学院 03 英语 2 文史 1
868 乐山师范学院 04 日语 2 文史 1
868 乐山师范学院 05 心理学 2 文史 1
868 乐山师范学院 08 法学 2 文史 1
868 乐山师范学院 09 社会工作 2 文史 1
868 乐山师范学院 18 小学教育 2 文史 1
868 乐山师范学院 19 国际经济与贸易 2 文史 1
878 新疆师范大学 06 汉语言文学 2 文史 1
879 伊犁师范学院 00 汉语言文学 1 文史 1
889 大理学院 05 汉语言文学 2 文史 1
889 大理学院 07 新闻学 1 文史 1
889 大理学院 09 旅游管理 1 文史 1
889 大理学院 11 公共关系学 2 文史 1
890 云南师范大学 08 人文教育 3 文史 1
893 玉溪师范学院 00 法学 2 文史 1
893 玉溪师范学院 15 市场营销 2 文史 1
897 广西师范大学 01 汉语言文学 1 文史 1
897 广西师范大学 16 英语(商务英语方向) 1 文史 1
901 重庆交通大学 07 英语(英语教育) 1 文史 1
906 长江师范学院 03 市场营销 2 文史 1
906 长江师范学院 10 应用心理学 2 文史 1
911 重庆工学院 38 市场营销 1 文史 1
911 重庆工学院 42 土地资源管理 3 文史 1
911 重庆工学院 44 工商管理 2 文史 1
955 成都体育学院 01 英语(体育外语外事方向) 1 文史 1
955 成都体育学院 02 新闻学(体育新闻方向) 1 文史 1
959 广西中医学院 09 应用心理学(医学心理学) 1 文史 1
994 衡水学院 01 汉语言文学 2 文史 1
994 衡水学院 02 广播电视新闻学 2 文史 1
994 衡水学院 07 国际经济与贸易 1 文史 1
994 衡水学院 10 人力资源管理 1 文史 1
994 衡水学院 15 英语 1 文史 1
A31 吉林医药学院 00 公共事业管理(卫生事业管理) 4 文史 1
A51 金陵科技学院 05 市场营销 2 文史 1
A51 金陵科技学院 08 古典文献(古籍修复) 1 文史 1
A58 龙岩学院 17 对外汉语 2 文史 1
A58 龙岩学院 18 英语 2 文史 1
A58 龙岩学院 21 市场营销 1 文史 1
A58 龙岩学院 22 公共事业管理 4 文史 1
A76 重庆文理学院 02 汉语言文学(现代文秘方向) 1 文史 1
A76 重庆文理学院 04 英语(商务方向) 2 文史 1
C06 沈阳体育学院 03 旅游管理(体育旅游管理方向) 4 文史 1
C08 楚雄师范学院 00 英语 2 文史 1
C08 楚雄师范学院 01 汉语言文学 3 文史 1
C19 太原工业学院 01 法学 2 文史 1
C19 太原工业学院 07 经济学 3 文史 1
C40 西北师范大学 02 新闻学 2 文史 1
C40 西北师范大学 11 日语 2 文史 1
C49 鲁东大学 01 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言) 2 文史 1
C49 鲁东大学 02 法学类(含思想政治教育(师范)、法学、社会工作) 2 文史 1
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 07 应用心理学 1 文史 1
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 08 人力资源管理 1 文史 1
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 09 公共事业管理 1 文史 1
H05 大庆师范学院 04 小学教育 3 文史 1
H05 大庆师范学院 35 市场营销 3 文史 1
H07 安徽农业大学 01 法学 1 文史 1
H07 安徽农业大学 06 日语 1 文史 1
H07 安徽农业大学 96 农林经济管理 1 文史 1
H09 安徽师范大学 05 思想政治教育 2 文史 1
H09 安徽师范大学 07 行政管理(新增部分计划用于本次征求) 3 文史 1
H09 安徽师范大学 08 政治学与行政学(新增部分计划用于本次征求) 3 文史 1
H11 安庆师范学院 02 对外汉语 4 文史 1
H12 滁州学院 26 市场营销 1 文史 1
H13 山东建筑大学 02 社会工作 1 文史 1
H14 山东轻工业学院 04 英语 2 文史 1
H14 山东轻工业学院 06 市场营销 2 文史 1
H15 聊城大学 18 广播电视新闻学 2 文史 1
H17 河南中医学院 08 针灸推拿学(针灸推拿英语方向) 4 文史 1
H17 河南中医学院 11 公共事业管理(卫生事业管理方向) 4 文史 1
H19 安阳师范学院 14 社会工作 1 文史 1
H19 安阳师范学院 20 行政管理 2 文史 1
H19 安阳师范学院 21 教育学 2 文史 1
H19 安阳师范学院 32 人力资源管理 2 文史 1
H20 襄樊学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1
H20 襄樊学院 02 法学 2 文史 1
H20 襄樊学院 08 日语 2 文史 1
H22 广州体育学院 08 新闻学(体育新闻) 1 文史 1
H24 红河学院 11 财务管理 2 文史 1
H24 红河学院 12 物流管理 2 文史 1
H25 云南民族大学 17 越南语 1 文史 1
H25 云南民族大学 18 新闻传播学类 2 文史 1
H28 山西中医学院 17 护理学 1 文史 1
H33 黄淮学院 06 公共事业管理 1 文史 1
H33 黄淮学院 11 旅游管理 2 文史 1
H41 长沙学院 01 汉语言文学 1 文史 1
H41 长沙学院 02 汉语言文学(涉外文秘) 2 文史 1
H41 长沙学院 03 新闻学 2 文史 1
H41 长沙学院 04 英语 2 文史 1
H41 长沙学院 05 日语 2 文史 1
H41 长沙学院 06 法学 1 文史 1
H41 长沙学院 07 公共事业管理(人力资源管理) 2 文史 1
H41 长沙学院 08 公共事业管理(会展管理) 2 文史 1
H41 长沙学院 11 财务管理 2 文史 1
H41 长沙学院 14 旅游管理 3 文史 1
H42 琼州学院 01 汉语言文学 2 文史 1
H42 琼州学院 02 历史学 2 文史 1
H42 琼州学院 03 旅游管理 1 文史 1
H42 琼州学院 04 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 1
H42 琼州学院 17 英语 3 文史 1
003 浙江工业大学 64 计算机科学与技术(中外合作办学) 12 理工 5
005 宁波大学 30 学前教育 1 理工 5
006 杭州电子科技大学 75 印刷工程(数字图文信息) 4 理工 5
007 浙江工商大学 74 环境科学 2 理工 5
008 浙江理工大学 46 服装设计与工程(中美合作项目) 34 理工 5
009 温州医学院 09 电子信息工程 21 理工 5
009 温州医学院 23 信息管理与信息系统 19 理工 5
010 浙江海洋学院 24 护理学 10 理工 5
011 浙江林学院 01 农业科技类 20 理工 5
011 浙江林学院 05 动物科学 3 理工 5
011 浙江林学院 12 木材科学与工程 8 理工 5
012 浙江中医药大学 10 生物工程 1 理工 5
012 浙江中医药大学 16 市场营销 5 理工 5
013 中国计量学院 29 微电子学 21 理工 5
014 浙江万里学院 01 信息与计算科学 10 理工 5
014 浙江万里学院 02 生物技术 41 理工 5
015 浙江科技学院 11 计算机科学与技术(中澳班) 67 理工 5
016 浙江财经学院 22 计算机科学与技术 9 理工 5
016 浙江财经学院 27 社会工作 8 理工 5
016 浙江财经学院 31 信息与计算科学 8 理工 5
017 嘉兴学院 52 建筑环境与设备工程 21 理工 5
017 嘉兴学院 58 纺织工程 35 理工 5
017 嘉兴学院 82 信息管理与信息系统 9 理工 5
017 嘉兴学院 86 信息与计算科学 32 理工 5
018 浙江大学城市学院 09 临床医学 14 理工 5
020 杭州师范大学 12 制药工程 1 理工 5
020 杭州师范大学 87 护理学 9 理工 5
021 湖州师范学院 26 生物工程类 1 理工 5
021 湖州师范学院 27 园林 16 理工 5
021 湖州师范学院 32 信息管理与信息系统 2 理工 5
022 绍兴文理学院 04 微电子学 14 理工 5
022 绍兴文理学院 19 纺织工程(纺织品设计与外贸) 19 理工 5
022 绍兴文理学院 20 轻化工程 18 理工 5
023 台州学院 18 计算机科学与技术 9 理工 5
023 台州学院 21 物理学 9 理工 5
023 台州学院 25 化学 8 理工 5
023 台州学院 28 材料化学 7 理工 5
023 台州学院 30 生物科学 7 理工 5
023 台州学院 33 科学教育 6 理工 5
023 台州学院 37 材料成型及控制工程 8 理工 5
024 温州大学 37 教育技术学 7 理工 5
024 温州大学 41 化学类 32 理工 5
027 浙江传媒学院 05 电子科学与技术 2 理工 5
028 宁波工程学院 18 化学工程与工艺 14 理工 5
028 宁波工程学院 19 油气储运工程 9 理工 5
028 宁波工程学院 20 交通运输 11 理工 5
028 宁波工程学院 21 汽车服务工程 11 理工 5
038 丽水学院 02 物理学(新增部分计划用于本次征求) 7 理工 5
038 丽水学院 03 化学(新增部分计划用于本次征求) 12 理工 5
038 丽水学院 06 网络工程(新增部分计划用于本次征求) 24 理工 5
038 丽水学院 08 化学工程与工艺(新增部分计划用于本次征求) 5 理工 5
038 丽水学院 17 小学教育 4 理工 5
038 丽水学院 38 旅游管理 3 理工 5
038 丽水学院 39 国际经济与贸易 1 理工 5
038 丽水学院 40 计算机科学与技术 6 理工 5
038 丽水学院 41 英语 4 理工 5
1A1 运城学院 27 计算机科学与技术(网络工程方向) 9 理工 5
1A1 运城学院 31 机械设计制造及其自动化 3 理工 5
1A1 运城学院 32 电子科学与技术 3 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 00 法学 1 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 05 英语(翻译) 1 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 06 英语(旅游英语) 1 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 17 生物技术 2 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 18 电子信息科学与技术 4 理工 5
1A2 牡丹江师范学院 24 市场营销 1 理工 5
1A8 滨州学院 07 计算机科学与技术 1 理工 5
1A8 滨州学院 10 生物技术 1 理工 5
1A8 滨州学院 13 生态学 2 理工 5
1A8 滨州学院 14 环境工程 1 理工 5
1A9 桂林医学院 04 生物技术(生物技术制药方向) 1 理工 5
1A9 桂林医学院 14 药学 2 理工 5
1A9 桂林医学院 16 市场营销(医药方向) 2 理工 5
243 天津商业大学 50 酒店管理(中美合作) 3 理工 5
245 天津体育学院 15 市场营销(体育产业经营) 4 理工 5
245 天津体育学院 16 教育技术学(体育信息技术) 2 理工 5
285 南通大学 22 服装设计与工程 1 理工 5
285 南通大学 23 轻化工程 2 理工 5
289 徐州医学院 11 护理学 1 理工 5
289 徐州医学院 13 药学 1 理工 5
289 徐州医学院 17 康复治疗学 1 理工 5
293 淮阴师范学院 30 生物技术 5 理工 5
293 淮阴师范学院 45 电子信息科学与技术 4 理工 5
294 盐城师范学院 28 电子信息工程(通信工程) 2 理工 5
294 盐城师范学院 29 电子信息工程(电子工程) 4 理工 5
294 盐城师范学院 41 资源环境与城乡规划管理 5 理工 5
297 江苏警官学院 19 行政管理(公共安全管理) 1 理工 5
298 淮阴工学院 12 生物工程 1 理工 5
2A2 毕节学院 03 计算机科学与技术 2 理工 5
2A3 黔南民族师范学院 13 生物科学 2 理工 5
2A4 曲靖师范学院 07 生物科学 1 理工 5
2A4 曲靖师范学院 14 小学教育 2 理工 5
2A5 兰州城市学院 03 物理学 2 理工 5
2A5 兰州城市学院 05 计算机科学与技术(软件方向) 2 理工 5
2A5 兰州城市学院 07 经济学 2 理工 5
300 常州工学院 02 材料成型及控制工程(模具设计与制造) 2 理工 5
303 江苏技术师范学院 30 应用化学 2 理工 5
306 南京晓庄学院 85 化学(分析技术) 3 理工 5
306 南京晓庄学院 86 生物科学 3 理工 5
330 廊坊师范学院 02 数学与应用数学 1 理工 5
330 廊坊师范学院 04 计算机科学与技术 2 理工 5
330 廊坊师范学院 05 物理学 2 理工 5
330 廊坊师范学院 07 教育技术学 2 理工 5
330 廊坊师范学院 09 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 1 理工 5
330 廊坊师范学院 10 生物科学类(包括生物科学(师范)、生物技术专业) 2 理工 5
342 滨州医学院 10 信息管理与信息系统 4 理工 5
342 滨州医学院 13 英语 5 理工 5
343 曲阜师范大学 01 心理学 3 理工 5
343 曲阜师范大学 06 电子信息工程 5 理工 5
343 曲阜师范大学 20 经济学 4 理工 5
344 德州学院 03 信息与计算科学 9 理工 5
344 德州学院 07 生物科学 10 理工 5
345 临沂师范学院 05 自动化 3 理工 5
345 临沂师范学院 10 生物科学 1 理工 5
345 临沂师范学院 26 通信工程 3 理工 5
345 临沂师范学院 33 会计学 3 理工 5
345 临沂师范学院 34 物流管理 2 理工 5
346 泰山学院 04 计算机科学与技术 4 理工 5
355 潍坊学院 15 设施农业科学与工程 3 理工 5
380 茂名学院 00 化学工程与工艺(石油化工工艺) 2 理工 5
380 茂名学院 02 高分子材料与工程 1 理工 5
380 茂名学院 05 应用化学 2 理工 5
380 茂名学院 08 生物工程 3 理工 5
380 茂名学院 10 材料成型及控制工程(模具设计及计算机应用) 2 理工 5
389 华侨大学 31 应用化学 1 理工 5
389 华侨大学 33 环境科学 2 理工 5
389 华侨大学 44 计算机科学与技术 1 理工 5
389 华侨大学 46 软件工程 1 理工 5
389 华侨大学 53 计算机科学与技术 1 理工 5
389 华侨大学 80 预科班 1 理工 5
389 华侨大学 96 给水排水工程 2 理工 5
392 福建医科大学 14 护理学 1 理工 5
396 泉州师范学院 28 化学工程与工艺 2 理工 5
396 泉州师范学院 30 信息管理与信息系统 1 理工 5
397 漳州师范学院 19 园艺 2 理工 5
397 漳州师范学院 82 计算机科学与技术(软件工程方向) 2 理工 5
397 漳州师范学院 83 信息管理与信息系统 3 理工 5
